产品展示
产品展示
双桅式铝合金升降机
型号-代号 | 平台高度(m) | 作业高度(m) | 载重(kg) | 平台尺寸(m) | 电源电压V/HZ | 功率(KW) | 整机重量(kg) | 外形尺寸(m) |
GTWY6-200S | 6 | 7.7 | 200 | 1.1*0.6 | AC220/50HZ | 1.1 | 405 | 1.35*0.82*1.98 |
GTWY8-200S | 8 | 9.7 | 200 | 1.1*0.6 | AC220/50HZ | 1.1 | 465 | 1.35*0.82*1.98 |
GTWY10-200S | 10 | 11.7 | 200 | 1.3*0.6 | AC220/50HZ | 1.1 | 585 | 1.55*0.92*1.98 |
GTWY11-200S | 11 | 12.7 | 200 | 1.3*0.6 | AC220/50HZ | 1.1 | 610 | 1.55*0.92*2.20 |
GTWY12-200S | 12 | 13.7 | 200 | 1.42*0.6 | AC220/50HZ | 1.1 | 640 | 1.67*0.97*1.98 |
标准配置
-调平支腿
-紧急停止按钮
-双控制器操作
-紧急下降拉钮
-水平指示器
-超载限制
产品说明
● 产品设有停电情况下的应急下降装;
● 产品设有防止升降台超载的安全装置;
● 产品设有漏电保护装置和缺相保护装置;
● 产品设有防止液压管路破裂的安全防爆装置。
动力参数:
● 直流电源(可选)
● 引擎动力(可选)
● 手动动力(可选)
● 交流220V(常规配置)
● 交流380V(可选配置)
● 手动/电动两用(可选)